321/321L uamea u'amea 9.52*1.65 mm paipa vili
Tulaga
O fa'asologa masani mo le vasega 321 ie uamea o lo'o tu'uina atu i le laulau 1.
Laulau 1.Fa'asologa o vaega mo 321-grade uamea u'amea
Vasega | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Isi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | min. maualuga | - 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 17.0 19.0 | - | 9.0 12.0 | 0.10 | Ti=5(C+N) 0.70 |
321H | min. maualuga | 0.04 0.10 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 17.0 19.0 | - | 9.0 12.0 | - | Ti=4(C+N) 0.70 |
347 | min. maualuga | 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 17.0 19.0 | - | 9.0 13.0 | - | Nb=10(C+N) 1.0 |
321/321L uamea u'amea 9.52*1.65 mm paipa vili
Meatotino Fa'ainisinia
O mea fa'ainisinia masani mo le vasega 321 ie uamea o lo'o tu'uina atu i le laulau 2.
Laulau 2.Mea fa'ainisinia o 321-grade u'amea uamea
Vasega | Malosi (MPa) min | Malosi e maua 0.2% Fa'amaoniga (MPa) min | Elongation (% i le 50 mm) min | Malosi | |
---|---|---|---|---|---|
Rockwell B (HR B) maualuga | Brinell (HB) maualuga | ||||
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
321H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
347 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Meatotino Faaletino
321/321L uamea u'amea 9.52*1.65 mm paipa vili
O mea fa'apitoa fa'aletino mo ie u'amea u'amea o le vasega 321 o lo'o tu'uina atu i le laulau 3.
Laulau 3.Fa'aletino o le 321-grade u'amea u'amea i le tulaga fa'amau
Vasega | Malosi (kg/m3) | Elastic Modulus (GPa) | Ole Fa'atatau ole Fa'ateleina ole vevela (μm/m/°C) | Amioga vevela (W/mK) | Vevela Fa'apitoa 0-100 °C (J/kg.K) | Tete'e eletise (nΩ.m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | i le 100 °C | i le 500 °C | |||||
321 | 8027 | 193 | 16.6 | 17.2 | 18.6 | 16.1 | 22.2 | 500 | 720 |
Vasega Fa'amatalaga Fa'atusatusa
321/321L uamea u'amea 9.52*1.65 mm paipa vili
Fa'atusatusaga fa'atatau mo vasega 321 ie uamea o lo'o tu'uina atu ile laulau 4.
Laulau 4.Fa'ailoga fa'ailoga mo le sila u'amea 321-grade
Vasega | UNS Nu | Peretania tuai | Euronorm | Suetena SS | Iapani JIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | En | No | Igoa | ||||
321 | S32100 | 321S31 | 58B, 58C | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 2337 | SUS 321 |
321H | S32109 | 321S51 | - | 1.4878 | X10CrNiTi18-10 | - | SUS 321H |
347 | S34700 | 347S31 | 58G | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 2338 | SUS 347 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou