321 uamea uamea 8*0.75mm coiled tubing
Ausetalia | AS 2837-1986-321 |
Siamani | W.Nr 1.4541 X6CrNiTi18 10 |
Peretania Tele | BS970 Vaega 3 1991 321S31 BS970 – 1955 EN58B/EN58C |
Iapani | JIS G4303 SuS 321 |
ISA | ASTM A276-98b 321 SAE 30321 AISI 321 UNS S32100 |
321 uamea uamea 8*0.75mm coiled tubing
Fa'asu'esu'ega o vaila'au | |||||||||||
Min.% | Max% | ||||||||||
kaponi | 0 | 0.08 | |||||||||
Silicon | 0 | 1.00 | |||||||||
Manganese | 0 | 2.00 | |||||||||
Nikeli | 9.00 | 12.00 | |||||||||
Chromium | 17.00 | 19.00 | |||||||||
Titanium | 5 x Kaponi | 0.80 | |||||||||
Phosphorous | 0 | 0.045 | |||||||||
Sulfur | 0 | 0.03 | |||||||||
Manaoga Meatotino Fa'ainisinia - Fa'apipi'i ile ASTM A276-98b 321 | |||||||||||
Faauma | Fa'ai'u vevela | Ma'alili Fa'auma | |||||||||
Dia po'o mafiafia mm | O mea uma | E oʻo atu i le 12.7 | Sili atu i le 12.7 | ||||||||
Temsile Malosi Mpa Min. | 515 | 620 | 515 | ||||||||
Malosi fua Mpa Min. | 205 | 310 | 205 | ||||||||
Elongation i le 50mm % Min. | 40 | 30 | 30 | ||||||||
Meatotino Fa'ainisinia masani i le vevela o le potu - fa'anofo | |||||||||||
Faauma | Tusia malulu | Isi | |||||||||
Malosi Tetele Mpa | 680 | 600 | |||||||||
Malosi fua Mpa | 500 | 280 | |||||||||
Elongation i le 50mm % | 40 | 55 | |||||||||
A'afiaga Charpy VJ | 180 | ||||||||||
Malosi | HB | 200 | 165 | ||||||||
Rc | 15 | ||||||||||
Meatotino Siisii le vevela | |||||||||||
321 faʻaalia lelei faʻamaʻi faʻamaʻi i le faʻaauauina o auaunaga e oʻo atu i le 930oC, ma i auaunaga fa'afuase'i e o'o atu i le 870oC.E mafai foi ona faʻaaogaina i totonu o le carbide precipitation range 430oC – 870oC e aunoa ma le lamatiaga o le pala i totonu ole la'au.O mea tau masini e faʻaitiitia pe a faʻateleina le vevela.321 uamea uamea 8*0.75mm coiled tubing
| |||||||||||
Meatotino Faʻainisinia masani - Faʻamau i le maualuga o le vevela | |||||||||||
vevelaoC | 20 | 430 | 550 | 650 | 760 | 870 | |||||
Puupuu – Taimi Tensile Su'ega | Malosi Tetele Mpa | 580 | 425 | 365 | 310 | 205 | 140 | ||||
Malosi fua Mpa | 240 | 170 | 150 | 135 | 105 | 70 | |||||
Elongation i le 50mm % | 60 | 38 | 35 | 32 | 33 | 40 | |||||
Su'ega Fetolofi | Fa'amamafa mo le 1% Fetolofi i le 10,000 Itula Mpa | 115 | 50 | 14 | |||||||
Meatotino Tau maualalo | |||||||||||
O le 321 o lo'o i ai mea e sili ona lelei e maualalo le vevela fa'atasi ai ma le fa'atuputeleina o le ma'ale'ale ma le malosi e maua mai ai ma le fa'aitiitia o le malosi i le tulaga fa'afefe. | |||||||||||
Meatotino Faʻainisinia masani - Faʻapipiʻi ile Zero ma Sub-Zero Temperatures | |||||||||||
vevelaoC | 0 | -70 | -130 | -180 | -240 | ||||||
Malosi Malosi Mpa | 740 | 900 | 1135 | 1350 | 1600 | ||||||
Malosi fua Mpa | 300 | 340 | 370 | 400 | 450 | ||||||
Elongation i le 50mm % | 57 | 55 | 50 | 45 | 35 | ||||||
A'afiaga Charpy J | 190 | 190 | 186 | 186 | 150 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou